Fastigheten‎ > ‎

Lägenheter

Alla är upplåtna med bostadsrätt och är fördelade enligt följande. 

Dalagatan 40 (gathus)
     
Lgh nr Vån     Rum Yta Andelstal Avgift/mån  Gamla lgh nr
1001 BV     3 111 5,548 %4 514  1002-2
1002 BV     3 78 3,969 % 3 229  1003-2
1101 1 tr     3        94 4,881 % 3 971  1104-1
1102 1 tr     4 108 5,631 % 4 582  1105-1
1201 2 tr     3 76 4,036 % 3 284  1206-1
1202 2 tr      4 127 6,523 % 5 307  1207-1
1301 3 tr     4 90 4,829 % 3 929  1308-1
1302 3 tr     4 113 6,037 % 4 912  1309-1
1401 4 tr     4 90 4,875 % 3 966  1410-1
1402 4 tr     4 112,5 6,069 % 4 991  1411-1
1501 5 tr     3 91 4,970 % 4 044  1501-1
1502 5 tr     3 107 5,757 % 4 684  1502-2






 
Dalagatan 40A (gårdshus)        






 
1001A BV     1 33 1,756 % 1 429  1012-1
1002A BV     4 104 4,968 % 4 012  3013-2
1101A 1 tr     2 59 2,992 % 2 434  1114-1
1102A 1 tr     2 44 2,322 % 1 889  1115-1
1103A 1 tr     1 33 1,831 % 1 489  1116-1
1201A 2 tr     2 59 2,992 % 1 217  1217-1
1202A 2 tr     2 46 2,411 % 1 962  1218-1
1203A 2 tr     1 33 1,831 % 1 489  1219-1
1301A 3 tr     2 59 3,083 % 2 508  1320-1
1302A 3 tr     2 46 2,485 % 2 022  1321-2
1303A
1401A 
1402A
1403A

3 tr
4 tr
4 tr
4 tr
    1
    2
    2
    2
33
45
48
62
1,887 %
2,463 %
2,602 %
3,253 %
1 535
2 004
2 118
2 647
 1322-1
    E/T
    E/T
    E/T

Summa

1901,5        100 % 90 401  



Ċ
Styrelsen Brf Nebulosan 21,
18 feb. 2019 11:20
Comments